Crucial BX500 240 GB
- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Imprimer
Français (French)
Fabricants
Température d'opération | 0 - 70 °C |
---|---|
Support TRIM | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Largeur | 100,3 mm |
Consommation électrique (Lecture) | 3 W |
Vitesse d'écriture | 500 Mo/s |
Hauteur | 7 mm |
composant pour | PC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
Largeur de l'emballage | 127 mm |
Consommation électrique (Ecriture) | 3 W |
Support S.M.A.R.T | Oui |
Hauteur de l'emballage | 95,3 mm |
Surveillance de la température SSD | Oui |
Couleur | Noir |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Vitesse de lecture | 540 Mo/s |
Profondeur | 63,5 mm |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES |
Poids du paquet | 55 g |
ECC | Oui |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Profondeur de l'emballage | 127 mm |
Indice d'endurance (depuis 5 ans) | 43 Gigaoctet par jour |
Poids et dimensions | |
---|---|
Largeur | 100,3 mm |
Profondeur | 63,5 mm |
Hauteur | 7 mm |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (Lecture) | 3 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 3 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Emballage | |
Largeur de l'emballage | 127 mm |
Profondeur de l'emballage | 127 mm |
Hauteur de l'emballage | 95,3 mm |
Poids du paquet | 55 g |
Design | |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Couleur | Noir |
Conformité RoHS | ![]() |
Certification | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES |
représentation / réalisation | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
Vitesse de lecture | 540 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 500 Mo/s |
composant pour | PC |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Surveillance de la température SSD | ![]() |
Support S.M.A.R.T | ![]() |
Support TRIM | ![]() |
ECC | ![]() |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Indice d'endurance (depuis 5 ans) | 43 Gigaoctet par jour |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Français (French)